赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41002 | George Kipruto | 男 | 2:19:10 | |
2 | 41006 | Charles Bettkoech | 男 | 2:19:15 | |
3 | 41004 | J Chesoo | 男 | 2:19:20 | |
4 | 41005 | Paul Kipkemoikipkorir | 男 | 2:19:46 | |
5 | 41001 | Amos Maiyo Maindi | 男 | 2:19:55 | |
6 | 41003 | Chebii Collins Kiptarus | 男 | 2:21:23 | |
7 | 41014 | Berhane Tsegay Tekle | 男 | 2:24:43 | |
8 | 41649 | 贾波 | 男 | 2:24:53 | |
9 | 41630 | 石川佳彦 | 男 | 2:28:04 | |
10 | 41032 | 郭正烈 | 男 | 2:39:17 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)