赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41024 | Francis Kiptoo Kibii | 男 | 2:15:50 | |
2 | 41027 | Robert Kilagat Kosgei | 男 | 2:16:08 | |
3 | 41015 | Sammy Kipkoech Tum | 男 | 2:16:12 | |
4 | 41540 | Silas Rutto | 男 | 2:17:41 | |
5 | 41004 | Feyisa Bekele Woldemikael | 男 | 2:20:32 | |
6 | 41109 | 高田申昭 | 男 | 2:20:49 | |
7 | 41460 | 孙家辉 | 男 | 2:21:43 | |
8 | 41473 | 严鹏 | 男 | 2:26:54 | |
9 | 41111 | 郭正烈 | 男 | 2:28:30 | |
10 | 41112 | 承唐龙 | 男 | 2:29:34 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)