赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A0011 | Evans Kipkorir Taiget | 男 | KEN | 2:16:18 | |
2 | A0016 | Marwa Dickson Mkami | 男 | 2:19:47 | ||
3 | A0012 | Joel Kiplimo Kemboi | 男 | KEN | 2:22:24 | |
4 | A0017 | Musenduki Mohamedi Ikoki | 男 | 2:25:04 | ||
5 | A0019 | Dejene Balcha Geleta | 男 | 2:25:18 | ||
6 | A0007 | 高桥谦介 | 男 | JPN | 2:29:55 | |
7 | A0018 | Bekele Birhanu Girma | 男 | 2:31:24 | ||
8 | A0009 | Salamon Kibet Barngetuny | 男 | KEN | 2:35:02 | |
9 | A0138 | 杨帅 | 男 | CHN | 2:35:21 | |
10 | A0013 | 金一男 | 男 | 2:36:22 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)