赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210205 | William Kiprono Yegon | 男 | 1:04:24.12 | |
2 | 210204 | Kanda Justus Kiptoo | 男 | 1:05:24.34 | |
3 | 210432 | 孙家辉 | 男 | 1:06:58.62 | |
4 | 210202 | 谢茂东 | 男 | 1:09:06.82 | |
5 | 210253 | 李少壮 | 男 | 1:09:31.56 | |
6 | 210410 | 李宏琳 | 男 | 1:09:31.57 | |
7 | 210566 | 刘友 | 男 | 1:09:42.95 | |
8 | 210365 | 吴金光 | 男 | 1:10:52.46 | |
9 | 210568 | 孔贺龙 | 男 | 1:11:08.21 | |
10 | 210564 | 佟锌 | 男 | 1:12:17.55 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)