赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30138 | Jiahui Sun孙家辉 | 男 | CHN | 2:19:35 | |
2 | 30243 | Guak Jong Ryol郭正烈 | 男 | PRK | 2:20:04 | |
3 | 30227 | Takata Nobuaki高田伸昭 | 男 | JPN | 2:20:37 | |
4 | 30001 | Matolo Kennedy Kyule玛图鲁 | 男 | KEN | 2:21:25 | |
5 | 30002 | Kiptoo Sammy Kiprop济涛 | 男 | KEN | 2:21:55 | |
6 | 30139 | Xu Wang王许 | 男 | CHN | 2:22:38 | |
7 | 30087 | Shanlin Chen陈山林 | 男 | CHN | 2:27:04 | |
8 | 30004 | Jeon Hwi Seong全辉成 | 男 | KOR | 2:32:44 | |
9 | 30242 | Sung Dang Ryong承唐龙 | 男 | PRK | 2:34:45 | |
10 | 30005 | Choi Jin Soo崔振秀 | 男 | KOR | 2:35:15 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)