赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (00001) | Bulii Adugna Bekele | 男 | 2:15:39 | |
2 | (00002) | Shengo Kebede Liyew | 男 | 2:15:42 | |
3 | (00003) | Paul Katisa Matheka | 男 | 2:15:47 | |
4 | (00004) | Samson Kiprono Barmao | 男 | 2:15:52 | |
5 | (00005) | Kiflom Sium Weldemichael | 男 | 2:15:59 | |
6 | (00006) | Benjamin Kiptoo Kolum | 男 | 2:16:34 | |
7 | (00007) | Pharis Irungu Kimani | 男 | 2:16:43 | |
8 | (00008) | Bejiga Regasa Mmdaye | 男 | 2:20:32 | |
9 | (00009) | Kassaye Urge Lemma | 男 | 2:23:10 | |
10 | (00010) | Abebe Fufa Gutema | 男 | 2:25:07 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)