赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10007 | 所罗门·西格 | 男 | ETH | 2:15:18 | |
2 | 10001 | 巴祖·沃库 | 男 | ETH | 2:15:21 | |
3 | 10022 | 贾飞特·基普彻彻·基普科 | 男 | KEN | 2:16:11 | |
4 | 10017 | 德贝西·巴赫勒 | 男 | ERI | 2:16:32 | |
5 | 10005 | 卡麦斯·彼得 | 男 | KEN | 2:16:49 | |
6 | 10015 | 威力·蒙基 | 男 | KEN | 2:17:03 | |
7 | 10063 | 尹顺金 | 男 | CHN | 2:17:51 | |
8 | 10004 | 肯尼斯·蒙盖拉 | 男 | KEN | 2:18:52 | |
9 | 10010 | 那瑟夫·艾哈迈德 | 男 | MAR | 2:19:04 | |
10 | 10018 | 雅法力·基姆巴 | 男 | TZA | 2:19:18 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)