赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Girma Assefa | 男 | ETH | 2:13:15 | |
2 | 21 | Chebor William Chebon | 男 | KEN | 2:13:25 | |
3 | 10 | Muriuki Patrick Wachira | 男 | KEN | 2:13:43 | |
4 | 29 | Eliud Kapchanga Cheptel | 男 | KEN | 2:14:05 | |
5 | 8 | Dereje Debele Tulu | 男 | ETH | 2:14:15 | |
6 | 5 | Peter Kiplagat Chebet | 男 | KEN | 2:14:26 | |
7 | 11 | Stephen Kwelio Chemlany | 男 | KEN | 2:15:30 | |
8 | 6 | Maina Leonard Mucheru | 男 | KEN | 2:16:04 | |
9 | 67 | Philimon Chemlany Rotich | 男 | KEN | 2:17:35 | |
10 | 15 | Khalid Kamal Khalid Yaseen | 男 | BHS | 2:18:32 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)