赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10013 | Gilbert Kiptoo Chepkwony | 男 | KEN | 2:14:18 | |
2 | 10014 | William Chebon Chebor | 男 | KEN | 2:14:35 | |
3 | 10059 | Sahle Warga Betona | 男 | ETH | 2:15:25 | |
4 | 10005 | Tariku Jufar Robi | 男 | ETH | 2:17:22 | |
5 | 10008 | Gezahegn Girma | 男 | ETH | 2:18:09 | |
6 | 10061 | Duncan Kibet Kirong | 男 | KEN | 2:18:38 | |
7 | 10023 | Getachew Girma Abayu | 男 | ETH | 2:18:53 | |
8 | 10021 | Elisha Kiprop Barno | 男 | KEN | 2:23:10 | |
9 | 10016 | Solomon Kiptoo | 男 | KEN | 2:24:52 | |
10 | 10025 | Musenduki Mohamedi Ikoki | 男 | TZA | 2:27:22 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)