![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005 | Ayaye Gojjam Belayineh | 男 | 1:04:37 | |
| 2 | 00002 | Mamo Ketema Behailu | 男 | 1:04:38 | |
| 3 | 00013 | 李子成 | 男 | 1:04:56 | |
| 4 | 00009 | Chirchir Paul Kipkurui | 男 | 1:05:23 | |
| 5 | 00004 | Keter Solomon Kipyego | 男 | 1:05:28 | |
| 6 | 00014 | Yonas Berhe Habtemicael | 男 | 1:05:44 | |
| 7 | 00015 | Mehari Fisshaye Yohannes | 男 | 1:06:19 | |
| 8 | 02109 | Kibiwot Geoffrey | 男 | 1:06:37 | |
| 9 | 02107 | Choge Amos Kipruto | 男 | 1:06:40 | |
| 10 | 00826 | 李伟 | 男 | 1:08:22 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)