![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0867 | 大众组-男子组 | 田华东 | 男 | 1:09:19 |
| 2 | D0550 | 大众组-男子组 | 徐逊敏 | 男 | 1:13:17 |
| 3 | D0853 | 大众组-男子组 | 雷啟勇 | 男 | 1:17:07 |
| 4 | D0233 | 大众组-男子组 | 徐谦 | 男 | 1:18:26 |
| 5 | D0141 | 大众组-男子组 | 翁俊凯 | 男 | 1:19:44 |
| 6 | J0292 | 新闻组-男子组 | 龚奇 | 男 | 1:20:04 |
| 7 | J0422 | 新闻组-男子组 | Lovisetto Marco | 男 | 1:20:41 |
| 8 | J0404 | 新闻组-男子组 | 唐斌 | 男 | 1:21:02 |
| 9 | D0686 | 大众组-男子组 | 申盼路 | 男 | 1:21:24 |
| 10 | J0272 | 新闻组-男子组 | 李鹏举 | 男 | 1:21:27 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)