![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10043 | Gemeda Haile Haja | 男 | 2:14:15 | |
| 2 | 10010 | Negera Abebe Dinkesa | 男 | 2:14:48 | |
| 3 | 10005 | Jote Ashebir Demissu | 男 | 2:14:51 | |
| 4 | 10003 | Gemechu Fekadu Lema | 男 | 2:15:20 | |
| 5 | 10016 | Songoka Yusuf Chango Chebii | 男 | 2:15:43 | |
| 6 | 10046 | Raya Dereje Tadesse | 男 | 2:15:50 | |
| 7 | 10007 | Gebremichael Samuel Woldeamanuel | 男 | 2:16:16 | |
| 8 | 10019 | Regasa Habte Jifar | 男 | 2:16:23 | |
| 9 | 10356 | Kimosop Gideon Kipsang | 男 | 2:16:44 | |
| 10 | 10039 | Koech Samson Kipkemboi | 男 | 2:21:06 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)