赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A0840 | 赵佰东 | 男 | 2:31:13 | |
2 | A0895 | Koech Julius Kibitok | 男 | 2:32:39 | |
3 | A0460 | 关思杨 | 男 | 2:34:16 | |
4 | A0880 | 贾俊峰 | 男 | 2:40:19 | |
5 | A0878 | 白云龙 | 男 | 2:41:37 | |
6 | A0893 | Sugut Eliud Kipngetich | 男 | 2:42:34 | |
7 | A0841 | 李春晖 | 男 | 2:44:05 | |
8 | A0800 | 运艳桥 | 男 | 2:45:03 | |
9 | A0589 | 荆海峰 | 男 | 2:49:36 | |
10 | A2120 | 白雪梅 | 女 | 2:50:17 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)