赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5402 | W46+ | 张谦 | 女 | 4:44:30 | |
1 | 5381 | W18-30 | 孙南南 | 女 | 5:20:19 | |
2 | 5391 | W46+ | 郑雪梅 | 女 | 5:39:14 | |
2 | 5408 | W18-30 | 蔡晓珍 | 女 | 5:49:19 | |
1 | 5372 | W31-45 | Ho So Han | 女 | 5:50:03 | |
3 | 5410 | W46+ | Yeung Mei Lun | 女 | 6:12:54 | |
3 | 5390 | W18-30 | 邬晓琴 | 女 | 6:17:18 | |
2 | 5404 | W31-45 | 滕淑凤 | 女 | 6:28:47 | |
3 | 5374 | W31-45 | Jennifer Graham | 女 | 6:33:12 | |
4 | 5382 | W31-45 | 孙玉洁 | 女 | 6:35:00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)