![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5157 | M31-45 | 王志成 | 男 | 4:20:23 | |
| 2 | 5001 | M31-45 | Klayten Finlaysonsmith | 男 | 4:27:07 | |
| 3 | 5232 | M18-30 | 史云龙 | 男 | 4:42:14 | |
| 4 | 5002 | M31-45 | Piers Touzel | 男 | 4:49:03 | |
| 5 | 5170 | M31-45 | 田玉桥 | 男 | 4:58:22 | |
| 6 | 5206 | M18-30 | 金鑫 | 男 | 5:05:50 | |
| 7 | 5333 | M18-30 | William Royalkelsay | 男 | 5:06:01 | |
| 8 | 5316 | M18-30 | 孟想 | 男 | 5:07:54 | |
| 9 | 5135 | M31-45 | 殷浩 | 男 | 5:11:37 | |
| 10 | 5078 | M31-45 | 吴永贵 | 男 | 5:14:46 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)