赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | SE 男 | 运艳桥 | HOKA ONE ONE | 男 | CHN | 4:38:01 |
2 | 73 | SE 男 | 申加升 | The North Face/... | 男 | CHN | 4:42:06 |
3 | 52 | SE 男 | 黄印斌 | 男 | CHN | 5:27:21 | |
4 | 20017 | SE 男 | 谢鹏 | salomon&suunto | 男 | CHN | 5:29:00 |
5 | 20105 | V1 男 | 周启鹏 | UD CHINA | 男 | CHN | 5:31:03 |
6 | 20388 | SE 男 | 庞维旭 | 嘻哈 | 男 | CHN | 5:47:34 |
7 | 20904 | SE 男 | 时义存 | 男 | CHN | 5:50:01 | |
8 | 20100 | V1 男 | 沈剑锋 | Salomon & suunt... | 男 | CHN | 5:54:53 |
9 | 20403 | SE 男 | 吕国栋 | 优极.Altra.Nathan... | 男 | CHN | 6:01:33 |
10 | 20018 | SE 男 | 胡宇翔 | 男 | CHN | 6:05:40 | |
11 | 20468 | V2 男 | 王开利 | 大连东行者跑团 | 男 | CHN | 6:11:48 |
12 | 20457 | SE 男 | 徐燕隽 | PB SPORTS | 男 | CHN | 6:21:04 |
13 | 20294 | SE 男 | 陈伟 | 男 | CHN | 6:23:44 | |
14 | 20826 | SE 男 | 周力 | 勇跑团 | 男 | CHN | 6:24:13 |
15 | 75 | SE 女 | 郑文荣 | 女 | CHN | 6:25:24 | |
16 | 20212 | V1 男 | 陈浓科 | 男 | CHN | 6:26:30 | |
17 | 20530 | V1 男 | 姚颖 | 男 | CHN | 6:28:27 | |
18 | 20247 | V1 男 | 杨平 | 男 | CHN | 6:31:34 | |
19 | 20254 | SE 男 | 徐才 | 男 | CHN | 6:32:12 | |
20 | 20083 | SE 男 | Matthias Keschka | 高金沙友 | 男 | DEU | 6:36:49 |
(限于篇幅仅显示前20名成绩)