赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11148 | 夏宗勇 | SALOMON | 男 | CHN | 5:18:50 |
2 | 10053 | 周青 | Salomon Taiwan | 男 | TPE | 5:22:35 |
3 | 10052 | 黄印斌 | HOKA | 男 | CHN | 5:28:28 |
4 | 11563 | 叶雄强 | R2plus | 男 | CHN | 5:49:26 |
5 | 11403 | 吕国栋 | 优极UG.Altra.Nath... | 男 | CHN | 5:57:15 |
6 | 11100 | 沈剑锋 | SALOMON | 男 | CHN | 5:58:31 |
7 | 11504 | 章国慈 | 宁波东城跑团 | 男 | CHN | 6:01:31 |
8 | 11005 | 蒋良智 | Ultimate Direct... | 男 | CHN | 6:22:42 |
9 | 11636 | 张贺 | 南京莱斯 | 男 | CHN | 6:37:32 |
10 | 11683 | 葛海强 | 宁海跑团 | 男 | CHN | 6:38:48 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)