![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1258 | Henry Cheruiyot Kosgei | 男 | 2:27:32 |
| 2 | M1262 | Paul Kimani Wambui | 男 | 2:28:04 |
| 3 | M1259 | Rotich Sammy Kibet | 男 | 2:28:59 |
| 4 | M1109 | 李沛泽 | 男 | 2:35:07 |
| 5 | M1111 | 韩顺渊 | 男 | 2:39:59 |
| 6 | M1030 | 张备 | 男 | 2:42:05 |
| 7 | M1015 | 黄向宏 | 男 | 2:42:17 |
| 8 | M1095 | 范杰 | 男 | 2:46:29 |
| 9 | M1016 | 王树军 | 男 | 2:46:57 |
| 10 | M1222 | 柯诚 | 男 | 2:47:27 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)