![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B10006 | Tadesse Abera Negash | 男 | 1:06:22 | ||
| 2 | B11100 | Maiyo Isaac Kibiwott | 男 | 1:06:56 | ||
| 3 | B10002 | Cheruiyot Felix | 男 | 1:06:32 | ||
| 4 | B20001 | Daisy Kipngetich Cherono | 女 | 1:13:31 | ||
| 5 | B10451 | 毛健 | 男 | CHN |
1:14:48 | |
| 6 | B10714 | 羊小军 | 男 | CHN |
1:15:57 | |
| 7 | B10584 | 贾云伟 | 男 | CHN |
1:16:29 | |
| 8 | B10605 | 张鹏飞 | 男 | CHN |
1:16:46 | |
| 9 | B10921 | 麻育民 | 男 | CHN |
1:17:08 | |
| 10 | B10699 | 徐谦 | 男 | CHN |
1:18:15 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)