![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080 M | 王晓林 | 男 | 11:13:24 |
| 2 | 1087 M | Yassine Diboun | 男 | 12:22:04 |
| 3 | 1086 M | Adam G Hewey | 男 | 12:28:32 |
| 4 | 1063 M | 许秀涛 | 男 | 12:31:20 |
| 5 | 1079 M | 杨超 | 男 | 13:12:35 |
| 6 | 1002 M | 张文勇 | 男 | 14:35:01 |
| 7 | 1003 M | 郑文辉 | 男 | 14:39:41 |
| 8 | 1072 M | 涂瑞弟 | 男 | 14:41:47 |
| 9 | 1035 M | 刘平 | 男 | 14:45:44 |
| 10 | 1026 M | 赖寒杰 | 男 | 17:17:56 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)