![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M014 | 员工组 | 奥运村-黄磊 | 男 | 1:03:00 | |
| 2 | S006 | 嘉宾组 | 全长河 | 男 | 1:05:02 | |
| 3 | M009 | 员工组 | 中店-房建 | 男 | 1:23:15 | |
| 4 | M033 | 员工组 | 大客户-王晨 | 男 | 1:23:58 | |
| 5 | S008 | 嘉宾组 | 刘浩瀚 | 男 | 1:24:01 | |
| 6 | M051 | 员工组 | 物流部-邹柯 | 男 | 1:24:41 | |
| 7 | S021 | 嘉宾组 | 闫伟 | 男 | 1:25:38 | |
| 8 | M036 | 员工组 | 产品部-肖旺旺 | 男 | 1:25:53 | |
| 9 | M030 | 员工组 | 马甸西店-乔东剑 | 男 | 1:27:29 | |
| 10 | M005 | 员工组 | 国贸-董培龙 | 男 | 1:28:42 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)