![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 9084 | M50 | Yang Jian Chu | 男 | 3:57:03 | |
| 262 | 2460 | M50 | Yuen Kam Hing | 男 | 4:10:01 | |
| 640 | 5928 | M40 | Lan Chun | 男 | 4:09:07 | |
| 1746 | 9096 | MAM | Bai Jie | 男 | 4:30:01 | |
| 273 | F3613 | WAM | Xie Limei | 女 | 4:42:25 | |
| 111 | F3601 | W40 | Wang Xiao Yan | 女 | 4:43:14 | |
| 876 | 9100 | M40 | Zhang Xiuhai | 男 | 4:54:46 | |
| 143 | F3610 | W35 | Li Ying | 女 | 5:00:11 | |
| 908 | 9109 | M40 | Xiangyang Xu | 男 | 5:01:18 | |
| 2109 | 8623 | MAM | Feng Tao | 男 | 5:20:46 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)