![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5038 | 黄洪 | 女 | 2:18:08 | |
| 2 | 5042 | Molly Yuan | 女 | 2:19:55 | |
| 3 | 5041 | Bailey Carroll | 女 | 2:28:12 | |
| 4 | 5047 | Malou Claessens | 女 | 2:28:14 | |
| 5 | 5021 | Svenja Kantelhar | 女 | 2:34:16 | |
| 6 | 5026 | 张愫 | 女 | 2:34:24 | |
| 7 | 5036 | 宋万清 | 女 | 2:35:05 | |
| 8 | 5020 | 忻林丽 | 女 | 2:48:25 | |
| 9 | 5011 | 牛淼 | 女 | 2:48:37 | |
| 10 | 5008 | 李华 | 女 | 2:48:39 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)