赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 907 | Florence Jepkosgei Chepson | 女 | 2:39:10 | |
2 | 918 | Chaltu Tafa Waka | 女 | 2:39:22 | |
3 | 910 | Tigist Shetu Bilto | 女 | 2:40:38 | |
4 | 917 | Abebech Tsegaye Bekele | 女 | 2:41:42 | |
5 | 919 | Tizita Niguse Wubishet | 女 | 2:44:15 | |
6 | 920 | Tadelech Bekele Nedi | 女 | 2:48:36 | |
7 | 902 | Cheruiyot Gladys Jepchirchir | 女 | 2:57:36 | |
8 | 903 | Chepkwony Susan Jemutai | 女 | 3:11:20 | |
9 | 1036 | 李付梅 | 女 | 3:16:17 | |
10 | 1010 | 伍卫红 | 女 | 3:38:28 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)