![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M033 | 管油胜 | 男 | 3:20:32 | |
| 2 | M002 | Gurara Mitiku Negawo | 男 | 3:31:15 | |
| 3 | M050 | 高永宁 | 男 | 3:36:09 | |
| 4 | M019 | 艾合麦提 · 阿卜杜瓦伊提 | 男 | 3:47:19 | |
| 5 | M061 | 张长发 | 男 | 3:51:43 | |
| 6 | M029 | 苏武成 | 男 | 3:51:50 | |
| 7 | M001 | Keitany Francis | 男 | 3:53:54 | |
| 8 | M059 | 杨成祥 | 男 | 3:59:46 | |
| 9 | M049 | 何富军 | 男 | 4:02:09 | |
| 10 | M045 | 马刚 | 男 | 4:22:49 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)