![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4113 | 王悦 | 女 | 2:34:38 | |
| 2 | 4100 | 王佳慧 | 女 | 2:50:04 | |
| 3 | 4122 | 徐永霞 | 女 | 2:51:37 | |
| 4 | 4002 | Om A Lee | 女 | 2:59:18 | |
| 5 | 4020 | 陈宬 | 女 | 3:11:29 | |
| 6 | 4001 | M Ari A K Auko | 女 | 3:16:30 | |
| 7 | 4008 | Angel A M Aree Pr Att | 女 | 3:17:42 | |
| 8 | 4065 | 李鑫 | 女 | 3:18:47 | |
| 9 | 4009 | 张靓 | 女 | 3:33:17 | |
| 10 | 4152 | 张幼萍 | 女 | 3:33:36 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)