深圳国际夜间马拉松嘉年华

Shenzhen International Night Marathon

2015 半程马拉松

2015 Half Marathon
2015-06-06 · 广东 深圳
排名 号码 姓名 俱乐部名称 成绩
1 20032 1:29:24
2 20033 1:31:03
3 20040 1:31:13
4 20043 1:31:31
5 20035 1:33:06
6 20048 1:35:13
7 20044 1:39:13
8 20083 1:40:05
9 20047 1:40:12
10 20052 1:40:34

(限于篇幅仅显示前10名成绩)

2015