![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B003 | Rumokol Elizabeth Chepkanan | 女 | 2:39:48 |
| 2 | 11129 | Anne Cheptanui Bererwe | 女 | 2:39:49 |
| 3 | B006 | Rotich Pamela Jepkosgei | 女 | 2:45:43 |
| 4 | B008 | Ruto Gladys Jebet | 女 | 2:46:39 |
| 5 | B007 | Loritareng Irene Cherop | 女 | 2:48:43 |
| 6 | B002 | Salome Chepkemoi Simotwo | 女 | 2:53:21 |
| 7 | 11094 | 郑文荣 | 女 | 2:56:46 |
| 8 | 11116 | 杨花 | 女 | 3:01:38 |
| 9 | 11092 | Yamaji Sakiko | 女 | 3:08:16 |
| 10 | 11010 | Njiiri Naomi Nduta | 女 | 3:13:17 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)