![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42055 | 任梅芳 | 女 | 9:10:34 | |
| 2 | 42122 | 文巧 | 女 | 9:31:04 | |
| 3 | 42184 | 徐新荣 | 女 | 10:25:05 | |
| 4 | 42171 | 田娅勤 | 女 | 10:33:47 | |
| 5 | 42148 | Vicki Zhu Yuxuan | 女 | 10:45:19 | |
| 6 | 42328 | Olya Korzh | 女 | 10:52:58 | |
| 7 | 42286 | 皮锦霞 | 女 | 11:08:47 | |
| 8 | 42047 | 谢莹 | 女 | 11:23:53 | |
| 9 | 42302 | 罗文秀 | 女 | 11:45:44 | |
| 10 | 42317 | Ayaka Mori | 女 | 11:52:09 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)