![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 094 | Betelhem Cherenet | 女 | 2:27:28 |
| 2 | 091 | Abebech Bekele | 女 | 2:29:09 |
| 3 | 088 | Sin Yong Sun | 女 | 2:31:28 |
| 4 | 089 | Kim Ji Hyang | 女 | 2:32:13 |
| 5 | 095 | Sechale Adugna | 女 | 2:37:58 |
| 6 | 097 | Meseret Alemu | 女 | 2:38:10 |
| 7 | 098 | Nurit Yimam | 女 | 2:39:16 |
| 8 | F9674 | 马妍星 | 女 | 2:50:07 |
| 9 | F9368 | 刘虹 | 女 | 2:51:20 |
| 10 | A9836 | 陈林明 | 女 | 3:07:38 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)