![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V0100 | Marwa Dickson Mkami | 男 | 1:06:32.00 | |
| 2 | V0102 | Yonas Berhe Habtemicael | 男 | 1:06:58.00 | |
| 3 | V0101 | Ghirmay Tukabo | 男 | 1:07:19.00 | |
| 4 | V0104 | Paul Kimani Wambui | 男 | 1:07:29.00 | |
| 5 | 11192 | Benard Bosuben Kipemoi | 男 | 1:07:53.00 | |
| 6 | 11383 | 杨乐 | 男 | 1:08:04.00 | |
| 7 | V0103 | Charles Kipkoech Kimeli | 男 | 1:10:30.00 | |
| 8 | 10484 | 吴向东 | 男 | 1:10:57.00 | |
| 9 | 11459 | 刘强 | 男 | 1:13:38.00 | |
| 10 | 11210 | 董瑞皇 | 男 | 1:13:39.00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)