赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | B004 | 张世超 | 男 | 15:22:37.59 | |
2 | B049 | 郑海良 | 男 | 15:54:23.12 | |
3 | B139 | 莫惠锋 | 男 | 16:01:21.97 | |
4 | B048 | 林远康 | 男 | 17:01:39.81 | |
5 | B068 | 林先山 | 男 | 17:04:47.36 | |
6 | B114 | 郑志聪 | 男 | 17:04:49.16 | |
7 | B135 | 白闰 | 男 | 17:06:35.32 | |
8 | B014 | Kumamoto Tadaaki | 男 | 17:11:04.81 | |
9 | B042 | 殷美东 | 男 | 17:32:20.45 | |
10 | B022 | 王健 | 男 | 17:33:55.17 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)