![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M0004 | Hosea Kikemoi | 男 | 2:34:32 | |
| 2 | M0003 | Philip Tirop | 男 | 2:34:54 | |
| 3 | M0001 | 李伟 | 男 | 2:37:58 | |
| 4 | M0085 | 邱旺东 | 男 | 2:43:23 | |
| 5 | M0065 | 何富军 | 男 | 2:50:04 | |
| 6 | M0066 | 苏武成 | 男 | 2:50:38 | |
| 7 | M0104 | 杨鹏升 | 男 | 2:55:11 | |
| 8 | F0308 | 张景霞 | 女 | 3:13:41 | |
| 9 | M0119 | 刘永昌 | 男 | 3:16:33 | |
| 10 | M0088 | 赵晓争 | 男 | 3:19:24 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)