赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M0869 | 李伟 | 男 | 2:36:44 | |
2 | M1473 | Julius Kiptalam Kimu | 男 | 2:39:32 | |
3 | M0078 | Willy Tanui | 男 | 2:43:51 | |
4 | M0451 | 斯国松 | 男 | 2:44:32 | |
5 | M1269 | 何富军 | 男 | 2:45:10 | |
6 | M0429 | 邱旺东 | 男 | 2:49:45 | |
7 | M1613 | 周波 | 男 | 2:50:50 | |
8 | M1091 | 苏武成 | 男 | 2:51:52 | |
9 | F0069 | Irine Jeptookipchumba | 女 | 3:02:46 | |
10 | F1040 | 郑文荣 | 女 | 3:04:18 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)