赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20784 | M 16-29 | David Mutai | 男 | 1:13:10.5 | |
1 | 20226 | M 30-39 | Reuben Kosgei Kimutai | 男 | 1:14:42.6 | |
2 | 20966 | M 30-39 | Jackson Kibet | 男 | 1:16:03.9 | |
2 | 20044 | M 16-29 | Sanchai Namkhet | 男 | 1:16:05.1 | |
3 | 20099 | M 30-39 | Boonthueng Srisang | 男 | 1:17:40.3 | |
3 | 21500 | M 16-29 | บงกช ยิ้มแย้ม | 男 | 1:18:57.1 | |
4 | 20905 | M 30-39 | ชุติเดช ถนอมทรัพย์ | 男 | 1:21:31.3 | |
5 | 21133 | M 30-39 | Boonchoo Jandacha | 男 | 1:22:55.9 | |
4 | 20866 | M 16-29 | พงศกร วันลาราษฏร์ | 男 | 1:23:08.3 | |
5 | 20805 | M 16-29 | Ryohei Seo | 男 | 1:23:48.4 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)