赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10564 | M30-39 | Onesmus Muasya | 男 | 2:32:30.9 | |
2 | 10539 | M30-39 | Daniel Kiproich Kogo | 男 | 2:36:38.5 | |
1 | 10017 | M18-29 | Nelson Kiptoo | 男 | 2:37:40.4 | |
2 | 10500 | M18-29 | Melly Alex | 男 | 2:39:00.5 | |
3 | 10558 | M30-39 | Noah Chepsernon | 男 | 2:42:47.4 | |
1 | 10840 | M40-49 | Charles Kimingi | 男 | 2:44:04.8 | |
4 | 10055 | M30-39 | Dennis Isika | 男 | 2:44:39.3 | |
2 | 10632 | M40-49 | ไพชยนต์ เจนช่าง | 男 | 2:52:42.4 | |
3 | 10417 | M40-49 | Saravut Ngamsri | 男 | 2:52:45.5 | |
5 | 10579 | M30-39 | ส.อ.สุพิศ จันทรัตน์ | 男 | 2:53:51.3 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)