![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10302 | F18-29 | Viola Jepchirchir Kimeli | 女 | 3:09:47.0 | |
| 2 | 10769 | F40-49 | อาภัสรา ปราสาทหินพิมาย | 女 | 3:11:09.0 | |
| 3 | 10304 | F30-39 | Cecilia Wangui Warutumo | 女 | 3:14:38.1 | |
| 4 | 10313 | F30-39 | Rabecca Nakuwa | 女 | 3:18:07.1 | |
| 5 | 10764 | F30-39 | Susan Jamutai | 女 | 3:25:27.9 | |
| 6 | 10778 | F40-49 | อำนวย เคี่ยมงูเหลื่อม | 女 | 3:32:45.6 | |
| 7 | 10298 | F18-29 | Laainam Chaipornkaew | 女 | 3:36:45.0 | |
| 8 | 10378 | F30-39 | Uraiwan Donchada | 女 | 3:36:49.0 | |
| 9 | 10770 | F40-49 | Saipanya Tanvilai | 女 | 3:36:54.1 | |
| 10 | 10846 | F30-39 | Nampetch Porntharukcharoen | 女 | 3:43:15.3 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)