![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 青年组-男子 | 王康茂 | 男 | 0:21:33 | |
| 2 | 88 | 青年组-男子 | 张浩 | 男 | 0:21:36 | |
| 3 | 113 | 青年组-男子 | 徐刚 | 男 | 0:22:42 | |
| 4 | 33 | 青年组-男子 | 谭彪 | 男 | 0:23:07 | |
| 5 | 28 | 青年组-男子 | 吴可 | 男 | 0:23:33 | |
| 6 | 11 | 青年组-男子 | 李圆 | 男 | 0:23:43 | |
| 7 | 43 | 青年组-男子 | 马元明 | 男 | 0:24:00 | |
| 8 | 87 | 青年组-男子 | 陈赛虎 | 男 | 0:24:07 | |
| 9 | 89 | 青年组-男子 | 陈昊生 | 男 | 0:24:38 | |
| 10 | 74 | 青年组-男子 | 李华松 | 男 | 0:25:17 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)