![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2 | Kaci Lickteig | 女 | 17:57:59 | |
| 2 | 25 | Amy Sproston | 女 | 18:54:44 | |
| 3 | 21 | Devon Yanko | 女 | 19:10:08 | |
| 4 | 34 | Amanda Basham | 女 | 20:11:39 | |
| 5 | 40 | Alissa St Laurent | 女 | 20:27:11 | |
| 6 | 55 | Meghan Arbogast | 女 | 20:30:11 | |
| 7 | 29 | Bethany Patterson | 女 | 20:40:42 | |
| 8 | 31 | Maggie Guterl | 女 | 20:50:07 | |
| 9 | 33 | Jodee Adams-Moore | 女 | 20:54:54 | |
| 10 | F9 | Erika Lindland | 女 | 21:07:40 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)