|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0001) | #NA | Li, Qiang | 男 |  CHN | 15:53:00 | |
| 2 | (0002) | M40 | Baddiley, Nicolas | 男 |  AUS | 17:28:00 | |
| 3 | (0003) | #NA | Yuen, Wan-Ho | 男 |  HKG | 17:38:00 | |
| 4 | (0004) | #NA | Ho, Henry | 男 |  HKG | 18:26:00 | |
| 5 | (0005) | #NA | Kuong, Chuck | 男 |  HKG | 19:36:00 | |
| 6 | (0006) | #NA | Kwok, Chi-Kin | 男 |  HKG | 20:42:00 | |
| 7 | (0007) | M23 | Wettstein, Salomon | 男 |  CHE | 20:58:00 | |
| 8 | (0008) | M35 | Wenger, Andreas | 男 |  CHE | 20:58:00 | |
| 9 | (0009) | #NA | Kennedy, Matthew | 男 |  GBR | 20:59:00 | |
| 10 | (0010) | M23 | Tsang, Tak-Yee (Angus) | 男 |  HKG | 21:04:00 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)