|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0017) | #NA | Xu, Yong-Xia | 女 |  CHN | 22:50:00 | |
| 2 | (0019) | W50 | Ng, Lai-Kwan (Monica) | 女 |  HKG | 23:10:00 | |
| 3 | (0020) | W50 | Kng, Poe-Lyn (Carolyn) | 女 |  SGP | 23:17:00 | |
| 4 | (0021) | #NA | Tsang, Oi-Wah (Aqua) | 女 |  HKG | 23:20:00 | |
| 5 | (0024) | #NA | Wong, Bik-Yiu (Christine) | 女 |  HKG | 23:55:00 | |
| 6 | (0035) | W40 | Cheung, Sze-Ying (Jennifer) | 女 |  HKG | 25:21:00 | |
| 7 | (0038) | #NA | Chan, Mei-Ha (Maggie) | 女 |  CHN | 25:42:00 | |
| 8 | (0045) | #NA | Xu, Ye-Ching | 女 |  CHN | 27:24:00 | |
| 9 | (0053) | W50 | Poon, Yuk-Pui | 女 |  HKG | 29:07:00 | |
| 10 | (0057) | #NA | Li, Zoe | 女 |  HKG | 29:11:00 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)