![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (00001) | 郝晓帆 | 女 | 1:17:37 |
| 2 | (00002) | Shewarge Alene Amare | 女 | 1:17:39 |
| 3 | (00003) | Meseret Godana Agama | 女 | 1:17:39 |
| 4 | (00004) | 张新 | 女 | 1:20:08 |
| 5 | (00005) | 钟文琰 | 女 | 1:20:36 |
| 6 | (00006) | 林晓静 | 女 | 1:22:28 |
| 7 | (00007) | 胡恩惠 | 女 | 1:25:59 |
| 8 | (00008) | 许双双 | 女 | 1:26:44 |
| 9 | (00009) | 顾怡雯 | 女 | 1:27:19 |
| 10 | (00010) | 陶金煜 | 女 | 1:28:12 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)