赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10003 | Tanui Willy | 男 | 1:12:04 | |
2 | 30892 | 李少壮 | 男 | 1:12:07 | |
3 | V0007 | 任思伍 | 男 | 1:12:09 | |
4 | 30002 | Cheruiyot Wilfred Kiptum | 男 | 1:13:35 | |
5 | 30003 | Sang Nicholas Kiprotich | 男 | 1:15:40 | |
6 | 10328 | 刘路峰 | 男 | 1:17:01 | |
7 | 30440 | 岑万江 | 男 | 1:17:09 | |
8 | 30809 | 李长宽 | 男 | 1:17:34 | |
9 | 30286 | 石吉林 | 男 | 1:18:15 | |
10 | 30004 | Maiyo Eric Kipserem | 男 | 1:18:22 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)