2014"金泉源杯"成都·金堂铁人三项世界杯赛

2014 "Jinquanyuan Cup" Chengdu Jintang Triathlon World Cup

2014 水陆两项

2014 Swim and Run
2014-05-10 · 四川金堂 (成都)
排名 号码 姓名 性别 来自 成绩
1 1090 王力伟 男 0:39:45.36
2 1084 沈力 男 0:40:58.16
3 1073 梁玉峰 男 0:43:54.58
4 1078 周星奎 男 0:44:04.97
5 1059 张力文 男 0:44:11.37
6 1074 王大卫 男 0:44:18.31
7 1058 黄奕 男 0:45:18.30
8 1060 钟山 男 CHN 0:45:50.28
9 1077 朱 峰 男 0:46:58.16
10 1057 齐立 男 CHN 0:47:03.27

(限于篇幅仅显示前10名成绩)

2014