瑞士阿尔卑斯山地马拉松

Swissalpine Davos Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
22 969 30 Watson, Alistair GBR 7:58:05
40 1205 35 Benge, Ian GBR 8:25:18
60 206 35 Bowdery, Grant GBR 8:39:09
61 841 35 Sinclair, Oliver GBR 8:39:10
104 255 25 Cruttenden, Alex GBR 9:10:13
160 986 35 Wilcox, Mike GBR 9:32:45
296 356 40 Funakoshi, Satoshi GBR 10:26:45
472 320 30 Evans, Nicolas GBR 11:23:15
546 185 35 Blundell, Jay GBR 11:49:11
547 919 25 Todd, Christopher GBR 11:49:13
631 959 30 Wade, Amy GBR 12:11:26
656 607 45 Marsh, Duncan GBR 12:18:05
687 702 55 Peñalba, Rafael GBR 12:27:21
696 306 20 Eke, Richard GBR 12:29:23
715 390 50 Graham, Julie GBR 12:36:10
720 510 55 Kenny, Nicholas GBR 12:37:39
2015