瑞士阿尔卑斯山地马拉松

Swissalpine Davos Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
18 969 30 Watson, Alistair GBR 7:58:05
32 1205 35 Benge, Ian GBR 8:25:18
49 206 35 Bowdery, Grant GBR 8:39:09
50 841 35 Sinclair, Oliver GBR 8:39:10
88 255 25 Cruttenden, Alex GBR 9:10:13
136 986 35 Wilcox, Mike GBR 9:32:45
257 356 40 Funakoshi, Satoshi GBR 10:26:45
402 320 30 Evans, Nicolas GBR 11:23:15
462 185 35 Blundell, Jay GBR 11:49:11
463 919 25 Todd, Christopher GBR 11:49:13
541 607 45 Marsh, Duncan GBR 12:18:05
563 702 55 Peñalba, Rafael GBR 12:27:21
570 306 20 Eke, Richard GBR 12:29:23
589 510 55 Kenny, Nicholas GBR 12:37:39
2015