![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5304 | 贾潇晶 | 男 | 4:17:50 |
| 2 | 5290 | 史云龙 | 男 | 4:25:20 |
| 3 | 5118 | 田玉桥 | 男 | 4:27:05 |
| 4 | 5268 | 杜建军 | 男 | 4:35:00 |
| 5 | 5240 | 丁志坚 | 男 | 4:39:03 |
| 6 | 5301 | Tony Orvain | 男 | 4:39:44 |
| 7 | 5307 | Piers Touzel | 男 | 4:40:43 |
| 8 | 5185 | 马克 | 男 | 4:44:40 |
| 9 | 5287 | 陈军 | 男 | 4:59:43 |
| 10 | 5001 | Chung, Yu Ho Dominic | 男 | 5:05:02 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)