赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1202 | F20-34 | 夏吉青 | 女 | 2:35:45.88 | |
2 | 1207 | F35-39 | 卞蓓莉 | 女 | 2:38:49.93 | |
3 | 1206 | F35-39 | Inge Prasetyo | 女 | 2:39:13.24 | |
4 | 1210 | F35-39 | 翁元舜 | 女 | 3:02:02.83 | |
5 | 1205 | F35-39 | 刘吉平 | 女 | 3:06:14.16 | |
6 | 1209 | F20-34 | Jolien Snellen | 女 | 3:08:57.79 | |
7 | 1211 | F35-39 | Mareike Vollmer | 女 | 3:11:38.31 | |
8 | 1198 | F20-34 | 蔡冰惠 | 女 | 3:27:56.45 | |
9 | 1201 | F20-34 | Haike Bruneel | 女 | 3:36:26.41 | |
10 | 1199 | F20-34 | 王谷兰 | 女 | 3:41:01.12 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)