![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Kiptanui | 男 | 2:26:22 | ||
| 2 | Gebretsadik Zewudu Gosaye | 男 | 2:26:33 | ||
| 3 | Benard Kiplangat Kibilo | 男 | 2:35:51 | ||
| 4 | Joseph Nganga Marcgu | 男 | 2:40:52 | ||
| 5 | 刘路峰 | 男 | 2:43:36 | ||
| 6 | 韩昌盛 | 男 | 2:49:29 | ||
| 7 | 张鹏程 | 男 | 2:51:36 | ||
| 8 | 杨利 | 男 | 3:00:34 | ||
| 9 | 朱春雨 | 男 | 3:02:21 | ||
| 10 | 蔡兰福 | 男 | 3:04:31 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)