浪潮春天公路越野赛

WAVE SPRING TRAIL

2016 18.0975公里

2016 18.0975K
2016-12-04 · 浙江 舟山 朱家尖 东沙
排名 号码 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 M0001 夏铁君 1:09:54
2 M0047 林木森 1:11:50
3 M0088 吴蒋平 1:13:20
4 M0003 叶江龙 1:13:29
5 M0002 郑成 1:13:40
6 M0083 王嘉齐 1:14:11
7 M0018 段振兴 1:14:54
8 M0028 郭维 1:14:56
9 M0075 田野 1:15:38
10 M0034 胡立 1:15:49

(限于篇幅仅显示前10名成绩)

2016